按照《工業和信息化部辦公廳國家發展和改革委員會辦公廳生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》(工信廳聯裝〔2019〕44號)、《安徽省鑄造產能置換管理實施辦法(暫行)》要求,現將淮北錫州機械有限公司、安徽合力(六安)鑄造有限公司鑄造項目產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監督。
安徽省經濟和信息化廳
2022年5月7日
淮北錫州機械有限公司等二企業鑄造項目產能置換方案 | |||||||||
建設項目情況 | |||||||||
序號 | 企業名稱 | 所屬 設區市 | 項目名稱 | 項目建設 地點 | 擬購置熔煉設備 名稱、型號及數量 | 擬建設 產能數 (噸/年) | 擬開工 建設時間 | 擬投產 時間 | |
1 | 淮北錫州機械有限公司 | 淮北市 | 新能源汽車零部件和節能系統零部件研發生產項目 | 淮北市高新區 | 天然氣爐2噸1臺、1噸2臺。 | 15422 | 2022年4月 | 2022年11月 | |
2 | 安徽合力(六安)鑄造有限公司 | 六安市 | 高端鑄件及深加工研制基地項目 | 金安區三十鋪鎮 | 中頻爐:12.5噸、3.5噸、0.5噸各三臺,0.25噸2臺。 | 201042 | 2022年5月 | 2024年5月 | |
合計 | 216464 | ||||||||
退出產能情況 | |||||||||
序 號 | 企業名稱 | 所屬 設區市 | 項目名稱 | 擬拆除設備 地點 | 擬拆除熔煉設備名稱、 型號及數量 | 擬退出 產能數 (噸/年) | 拆除 到位 時間 | ||
1 | 淮北市瑞泰金屬制品有限公司 | 淮北市 | 淮北市瑞泰金屬制品有限公司改擴建項目 | 高新區龍湖工業園 | 中頻爐1噸、3噸各1臺 | 16083 | 2022年4月 | ||
2 | 六安市發達鑄造有限公司 | 六安市 | 10萬噸鑄件項目 | 金安區三十鋪鎮 | 中頻爐:2.5噸、2噸、1噸各4臺,1.5噸2臺。 | 100521 | 2021年11月30日已拆除 | ||
3 | 六安市民宇特種鋼有限公司 | 六安市 | 擴建鑄造精加工項目 | 金安區城北鄉 | 中頻爐:2噸4臺、0.75噸1臺。 | 35182 | 2021年11月30日已拆除 | ||
4 | 六安市龍興汽車零部件有限公司 | 六安市 | 汽車零部件及深加工項目 | 金安區孫崗鎮 | 中頻爐:2噸、1.5噸各2臺,0.5噸1臺。 | 30156 | 2021年11月30日已拆除 | ||
5 | 六安力達機械有限公司 | 六安市 | 機械加工項目 | 金安區城北鄉 | 中頻爐:2噸2臺,1.5噸、0.75噸各1臺。 | 25130 | 2021年11月30日已拆除 | ||
6 | 安徽自宏新能源電器有限公司 | 六安市 | 年產15000噸鑄鐵件項目 | 金安區施橋鎮 | 中頻爐:1噸2臺、0.5噸1臺。 | 10052 | 2021年11月30日已拆除 | ||
合計 | 217124 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。