按照《工業和信息化部辦公廳國家發展和改革委員會辦公廳生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》(工信廳聯裝〔2019〕44號)、《安徽省鑄造產能置換管理實施辦法(暫行)》(皖經信裝備函〔2021〕126號)要求,現將馬鞍山市海華金屬制品有限公司等企業鑄造項目產能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監督。
公示期:2023年3月13日至2023年3月17日,如有異議,請于公示期內向我廳裝備工業處反饋。
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路306號金安大廈北402辦公室(郵編:230011);聯系電話:(0551)62871715,傳真:62871778;Email:[email protected]。
建設項目情況 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 所屬 設區市 | 項目名稱 | 項目建設 地點 | 擬購置熔煉設備 名稱、型號及數量 | 擬建設產能數 (噸/年) | 擬開工 建設時間 | 擬投產 時間 |
1 | 馬鞍山市海華金屬制品有限公司 | 馬鞍山市 | 智能串聯感應熔化爐技改項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 1噸中頻電爐3套(三用三備) | 12062.52 | 2022年11月 | 2023年2月 |
2 | 安徽揚山聯合精密技術有限公司 | 馬鞍山市 | 壓縮機核心部件生產項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 5噸中周波感應電爐2套(二用二備) | 40208.4 | 2022年12月 | 2023年1月 |
3 | 合肥常捷汽車部件有限公司 | 合肥市 | 新能源汽車一體化大型壓鑄項目(有色) | 巢湖市夏閣鎮夏閣河路號試刀山路交叉口東北側 | 2.59噸熔化爐,2臺套 | 19972 | 2023年3月 | 2025年2月 |
4 | 安徽萬安汽車零部件有限公司 | 合肥市 | 新能源汽車底盤鋁合金輕量化鑄造項目(有色) | 安徽省合肥市長豐縣崗集鎮 | 5噸熔解保溫爐,2臺套 | 38556 | 2023年3月 | 2023年5月 |
合計 | 110798.92 | |||||||
退出產能情況 | ||||||||
序 號 | 企業名稱 | 所屬 設區市 | 項目名稱 | 擬拆除設備 地點 | 擬拆除熔煉設備名稱、 型號及數量 | 擬退出產能數 (噸/年) | 拆除到位 時間 | |
1 | 馬鞍山億泰機械有限責任公司 | 馬鞍山市 | 年產400噸紡紗機械件鑄造項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 5噸沖天爐1臺 | 20104.2(此次置換18638.25噸) | 參與當涂縣鑄造企業整治提升,于2021年12月拆除 | |
2 | 馬鞍山市海達船舶配件廠 | 馬鞍山市 | 年產1萬噸船用錨、船舶舾裝件生產項目(鑄鋼) | 當涂縣 | 3噸電弧爐1臺 | 9914.4 | 2023年1月 | |
3 | 馬鞍山石冶機械制造有限公司 | 馬鞍山市 | 年產1.2萬噸鑄鋼、鑄鐵件生產項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 2噸中頻感應電爐1臺 | 8041.68 | 2023年1月 | |
4 | 馬鞍山龐博鑄業有限公司 | 馬鞍山市 | 年產8000噸消失模鑄鋼件生產項目(鑄鋼) | 當涂縣 | 0.5噸中頻電爐2臺 | 3304.8 | 2023年1月 | |
5 | 馬鞍山市海華金屬制品有限公司 | 馬鞍山市 | 機械鑄造技改擴建項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 6噸中頻電爐3臺 | 72375.12 (5335.32噸產能用于此次項目產能置換) | 參與當涂縣鑄造企業整治提升,于2022年5月拆除 | |
6 | 馬鞍山市金港冶金材料有限公司 | 馬鞍山市 | 五金制品加工項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 0.75噸中頻電爐1臺 | 3015.63 | 參與當涂縣鑄造企業整治提升,于2021年12月拆除 | |
7 | 馬鞍山市永創機械設備制造有限責任公司 | 馬鞍山市 | 年產5000臺船用齒輪箱配件項目(鑄鐵) | 當涂縣 | 1噸中頻電爐1臺(一用一備) | 4020.84 | 2023年1月 | |
8 | 安徽恒泰動力科技有限公司 | 合肥市 | 年產 500 萬只汽車鋁合金活塞及100 萬臺缸蓋項目(有色) | 廬江經濟開發區城西新區 | 15噸燃氣熔化爐,STM-1500 ,2 套 | 115668噸(其中19972噸用于本次置換) | 2023年3月 | |
9 | 合肥東凌鑄件工業有限公司 | 合肥市 | 球墨鑄鐵生產項目(鑄鐵) | 肥西縣桃花工業園創新大道與玉蘭大道交口 | 5噸中頻爐,3臺套 | 60312.6(其中38556噸用于本次置換) | 2023年3月 | |
合計 | 296757.27(本次用于置換110798.92噸) |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。